Wasserstraße · Deutschland
Schleusen an der Wasserstraße Neckar: Karte, Kammermaße und Tiefgang
Neckar, Deutschland: 27 Schleusen mit veröffentlichten Kammermaßen. Die kleinste Kammer ist 105,00 m lang und 12,00 m breit; der geringste größte Tiefgang beträgt 2,80 m (EuRIS Locks_v2, 8. Okt. 2026).

| Schleuse | Kammer L x B | Größter Tiefgang | Karte |
|---|---|---|---|
| Aldingen | 110,00 x 12,00 m | 2,80 m | Karte |
| Besigheim | 106,00 x 12,00 m | 2,80 m | Karte |
| Cannstatt | 110,00 x 12,00 m | 2,80 m | Karte |
| Deizisau | 110,00 x 12,00 m | 2,80 m | Karte |
| Esslingen | 110,00 x 12,00 m | 2,80 m | Karte |
| Feudenheim | 105,00 x 12,00 m | 2,80 m | Karte |
| Gundelsheim | 110,00 x 12,00 m | 2,80 m | Karte |
| Guttenbach | 110,00 x 12,00 m | 2,80 m | Karte |
| Heidelberg | 110,00 x 12,00 m | 2,80 m | Karte |
| Heilbronn | 110,00 x 12,00 m | 2,80 m | Karte |
| Hessigheim | 110,00 x 12,00 m | 2,80 m | Karte |
| Hirschhorn | 108,00 x 12,00 m | 2,80 m | Karte |
| Hofen | 110,00 x 12,00 m | 2,80 m | Karte |
| Horkheim | 110,00 x 12,00 m | 2,80 m | Karte |
| Kochendorf | 110,00 x 12,00 m | 2,80 m | Karte |
| Lauffen | 109,00 x 12,00 m | 2,80 m | Karte |
| Marbach | 110,00 x 12,00 m | 2,80 m | Karte |
| Neckargemuend | 108,00 x 12,00 m | 2,80 m | Karte |
| Neckarsteinach | 108,00 x 12,00 m | 2,80 m | Karte |
| Neckarzimmern | 110,00 x 12,00 m | 2,80 m | Karte |
| Oberesslingen | 110,00 x 12,00 m | 2,80 m | Karte |
| Obertuerkheim | 110,00 x 12,00 m | 2,80 m | Karte |
| Pleidelsheim | 110,00 x 12,00 m | 2,80 m | Karte |
| Poppenweiler | 110,00 x 12,00 m | 2,80 m | Karte |
| Rockenau | 108,00 x 12,00 m | 2,80 m | Karte |
| Schwabenheim | 108,00 x 12,00 m | 2,80 m | Karte |
| Untertuerkheim | 110,00 x 12,00 m | 2,80 m | Karte |
Wo eine Schleuse keinen eigenen Wert hat, nennt die Tabelle den veröffentlichten größten Tiefgang der Wasserstraße an dieser Stelle.