Waterway · Germany
Locks on Danube (Germany): map, chamber sizes and draught
Danube (Germany), Germany: 6 locks with published chamber figures. The smallest chamber is 190.00 m long and 12.00 m wide; the lowest maximum draught is 3.00 m (EuRIS Locks_v2, 2026-10-08).

| Lock | Chamber L x B | Max draught | Map |
|---|---|---|---|
| Regensburg | 190.00 x 12.00 m | 3.00 m | Map |
| Schleusengebiet Bad Abbach | 190.00 x 12.00 m | 3.00 m | Map |
| Schleusengebiet Geisling | 230.00 x 24.00 m | 3.00 m | Map |
| Schleusengebiet Jochenstein | 227.00 x 24.00 m | 3.00 m | Map |
| Schleusengebiet Kachlet | 226.00 x 24.00 m | 3.00 m | Map |
| Straubing | 230.00 x 24.00 m | 3.00 m | Map |
Where a lock has no draught of its own, the table gives the waterway's published maximum draught at that point.