Waterway · Germany
Locks on Dortmund-Ems-Kanal: map, chamber sizes and draught
Dortmund-Ems-Kanal, Germany: 16 locks with published chamber figures. The smallest chamber is 67.00 m long and 9.00 m wide; the lowest maximum draught is 2.50 m (EuRIS Locks_v2, 2026-10-08).

| Lock | Chamber L x B | Max draught | Map |
|---|---|---|---|
| Schleusengebiet Altenrheine | 190.00 x 12.00 m | 2.70 m | Map |
| Schleusengebiet Bevergern | 163.00 x 10.00 m | 2.70 m | Map |
| Schleusengebiet Bollingerfaehr | 163.00 x 10.00 m | 2.70 m | Map |
| Schleusengebiet Duethe | 165.00 x 12.00 m | 2.70 m | Map |
| Schleusengebiet Gleesen (in Planung) | 163.00 x 10.00 m | 2.70 m | Map |
| Schleusengebiet Henrichenburg | 190.00 x 12.00 m | 2.80 m | Map |
| Schleusengebiet Herbrum | 165.00 x 10.00 m | 2.70 m | Map |
| Schleusengebiet Hesselte | 163.00 x 10.00 m | 2.70 m | Map |
| Schleusengebiet Hilter | 165.00 x 12.00 m | 2.70 m | Map |
| Schleusengebiet Huentel | 225.00 x 12.00 m | 2.70 m | Map |
| Schleusengebiet Meppen | 100.00 x 12.00 m | 2.70 m | Map |
| Schleusengebiet Muenster | 223.00 x 12.00 m | 2.50 m | Map |
| Schleusengebiet Rodde | 163.00 x 10.00 m | 2.70 m | Map |
| Schleusengebiet Varloh | 163.00 x 10.00 m | 2.70 m | Map |
| Schleusengebiet Venhaus | 67.00 x 9.00 m | 2.70 m | Map |
| Sperrschleuse Hanekenfaehr | 190.00 x 30.00 m | 2.70 m | Map |
Where a lock has no draught of its own, the table gives the waterway's published maximum draught at that point.