Waterway · Germany
Locks on Main-Donau-Kanal: map, chamber sizes and draught
Main-Donau-Kanal, Germany: 16 locks with published chamber figures. The smallest chamber is 190.00 m long and 12.00 m wide; the lowest maximum draught is 2.70 m (EuRIS Locks_v2, 2026-10-08).

| Lock | Chamber L x B | Max draught | Map |
|---|---|---|---|
| Berching | 190.00 x 12.00 m | 2.70 m | Map |
| Schleusengebiet Bachhausen | 190.00 x 12.00 m | 2.70 m | Map |
| Schleusengebiet Bamberg | 190.00 x 12.00 m | 2.70 m | Map |
| Schleusengebiet Dietfurt | 190.00 x 12.00 m | 2.70 m | Map |
| Schleusengebiet Eckersmuehlen | 190.00 x 12.00 m | 2.70 m | Map |
| Schleusengebiet Eibach | 190.00 x 12.00 m | 2.70 m | Map |
| Schleusengebiet Erlangen | 190.00 x 12.00 m | 2.70 m | Map |
| Schleusengebiet Forchheim | 190.00 x 12.00 m | 2.70 m | Map |
| Schleusengebiet Hausen | 190.00 x 12.00 m | 2.70 m | Map |
| Schleusengebiet Hilpoltstein | 190.00 x 12.00 m | 2.70 m | Map |
| Schleusengebiet Kelheim | 190.00 x 12.00 m | 2.70 m | Map |
| Schleusengebiet Kriegenbrunn | 190.00 x 12.00 m | 2.70 m | Map |
| Schleusengebiet Leerstetten | 190.00 x 12.00 m | 2.70 m | Map |
| Schleusengebiet Nuernberg | 190.00 x 12.00 m | 2.70 m | Map |
| Schleusengebiet Riedenburg | 190.00 x 12.00 m | 2.70 m | Map |
| Schleusengebiet Strullendorf | 190.00 x 12.00 m | 2.70 m | Map |
Where a lock has no draught of its own, the table gives the waterway's published maximum draught at that point.