Waterway · Germany
Locks on Main: map, chamber sizes and draught
Main, Germany: 34 locks with published chamber figures. The smallest chamber is 110.00 m long and 12.00 m wide; the lowest maximum draught is 2.50 m (EuRIS Locks_v2, 2026-10-08).

| Lock | Chamber L x B | Max draught | Map |
|---|---|---|---|
| Eddersheim | 216.00 x 12.00 m | 2.90 m | Map |
| Eichel | 300.00 x 12.00 m | 2.90 m | Map |
| Faulbach | 300.00 x 12.00 m | 2.90 m | Map |
| Freudenberg | 300.00 x 12.00 m | 2.90 m | Map |
| Griesheim | 216.00 x 12.00 m | 2.90 m | Map |
| Heubach | 300.00 x 12.00 m | 2.90 m | Map |
| Kleinostheim | 298.00 x 12.00 m | 2.90 m | Map |
| Klingenberg | 301.00 x 12.00 m | 2.90 m | Map |
| Knetzgau | 169.00 x 12.00 m | 2.50 m | Map |
| Kostheim | 215.00 x 15.00 m | 2.50 m | Map |
| Krotzenburg, Nordkammer | 302.00 x 12.00 m | 2.90 m | Map |
| Lengfurt | 300.00 x 12.00 m | 2.50 m | Map |
| Muehlheim | 300.00 x 12.00 m | 2.90 m | Map |
| Obernau | 299.00 x 12.00 m | 2.90 m | Map |
| Offenbach, Nordkammer | 110.00 x 12.00 m | 2.90 m | Map |
| Schleusengebiet Dettelbach | 168.00 x 12.00 m | 2.50 m | Map |
| Schleusengebiet Erlabrunn | 299.00 x 12.00 m | 2.50 m | Map |
| Schleusengebiet Garstadt | 112.00 x 12.00 m | 2.50 m | Map |
| Schleusengebiet Gerlachshausen | 170.00 x 12.00 m | 2.50 m | Map |
| Schleusengebiet Gossmannsdorf | 168.00 x 12.00 m | 2.50 m | Map |
| Schleusengebiet Harrbach | 299.00 x 12.00 m | 2.50 m | Map |
| Schleusengebiet Himmelstadt | 300.00 x 12.00 m | 2.50 m | Map |
| Schleusengebiet Kitzingen | 115.00 x 12.00 m | 2.50 m | Map |
| Schleusengebiet Limbach | 113.00 x 12.00 m | 2.50 m | Map |
| Schleusengebiet Marktbreit | 164.00 x 12.00 m | 2.50 m | Map |
| Schleusengebiet Ottendorf | 169.00 x 12.00 m | 2.50 m | Map |
| Schleusengebiet Randersacker | 165.00 x 12.00 m | 2.50 m | Map |
| Schleusengebiet Rothenfels | 298.00 x 12.00 m | 2.50 m | Map |
| Schleusengebiet Schweinfurt | 114.00 x 12.00 m | 2.50 m | Map |
| Schleusengebiet Steinbach | 299.00 x 12.00 m | 2.50 m | Map |
| Schleusengebiet Viereth | 290.00 x 12.00 m | 2.50 m | Map |
| Schleusengebiet Wipfeld | 170.00 x 12.00 m | 2.50 m | Map |
| Schleusengebiet Wuerzburg | 293.00 x 12.00 m | 2.50 m | Map |
| Wallstadt | 300.00 x 12.00 m | 2.90 m | Map |
Where a lock has no draught of its own, the table gives the waterway's published maximum draught at that point.